BF型─标准伸缩法兰式万向联轴器基本参数和主要尺寸

型号

回转直径D

mm

公称转矩Tn

KN.m

疲劳转矩Tf

KN.m

轴线折角β

°

伸缩量Ls

mm

尺寸 mm

转动惯量

kg.m2

重量

kg

Lmin

D1

(js11)

D2(h7)

D3 Lm n-d k t b(h9) g Lmin 增长100mm Lmin 增长100mm
SWC180BF 180 12.5 6.3 ≤25 100 810 155 105 114 110 8-17 17 5 - - 0.267 0.0070 80 2.8
SWC225BF 225 40 20 ≤15 140 920 196 135 152 120 8-17 20 5 32 9.0 0.788 0.0234 138 4.9
SWC250BF 250 63 31.5 ≤15 140 1035 218 150 168 140 8-19 25 6 40 12.5 1.445 0.0277 196 5.3
SWC285BF 285 90 45 ≤15 140 1190 245 170 194 160 8-21 27 7 40 15.0 2.873 0.0510 295 6.3
SWC315BF 315 125 63 ≤15 140 1315 280 185 219 180 10-23 32 8 40 15.0 5.094 0.0795 428 8.0
SWC350BF 350 180 90 ≤15 150 1410 310 210 267 194 10-23 35 8 50 16.0 9.195 0.2219 632 15.0
SWC390BF 390 250 125 ≤15 170 1590 345 235 267 215 10-25 40 8 70 18.0 16.62 0.2219 817 15.0
SWC440BF 440 355 180 ≤15 190 1875 390 255 325 260 16-28 42 10 80 20.0 28.24 0.4744 1290 21.7
SWC490BF 490 500 250 ≤15 190 1985 435 275 325 270 16-31 47 12 90 22.5 46.33 0.4744 1631 21.7
SWC550BF 550 710 355 ≤15 240 2300 492 320 426 305 16-31 50 12 100 22.5 86.98 1.3570 2567 34.0
SWC620BF 620 1000 500 ≤15 240 2500 555 380 426 340 10-38 55 12 100 25.0 147.50 1.3570 3267 34.0

  大规格万向联轴器

BF型─标准伸缩法兰式万向联轴器基本参数和主要尺寸

型号

回转直径D

mm

公称转矩Tn

KN.m

疲劳转矩Tf

KN.m

轴线折角β

°

伸缩量Ls

mm

尺寸 mm
Lmin

D1

(js11)

D2

D3 Lm n-d k

β=5°

β=10°
SWC680BF 680 1400 710 5°;10°  250 3230 635 550 508 335 360 24-25 55
SWC780BF 780 2500 1250  250 3620 725 640 630 370 405 24-31 62
SWC840BF 840 3150 1600  250 3840 775 710 660 425 480 24-38 70
SWC920BF 920 4000 2000  300 4570 855 460 750 460 480 24-38 80
SWC1000BF 1000 5000 2500  300 4790 915 840 790 515 535 20-50 90
SWC1100BF 1100 6310 3150  300 5030 1015 920 850 570 600 20-50 100
SWC1200BF 1200 8000 4000  300 5280 1100 1000 900 620 660 20-58 110