WF型─无伸缩法兰式万向联轴器基本参数和主要尺寸

型号

回转直径D

mm

公称转矩Tn

KN.m

疲劳转矩Tf

KN.m

轴线折角β

°

伸缩量Ls

mm

尺寸 mm

转动惯量

kg.m2

重量

kg

Lmin

D1

(js11)

D2(h7)

D3 Lm n-d k t b(h9) g Lmin 增长100mm Lmin 增长100mm
SWC180WF 180 12.5 6.3 ≤25 100 560 155 105 114 110 8-17 17 5 - - 0.249 0.0070 58 2.8
SWC225WF 225 40 20 ≤15 140 610 196 135 152 120 8-17 20 5 32 9.0 0.636 0.0234 93 4.9
SWC250WF 250 63 31.5 ≤15 140 715 218 150 168 140 8-19 25 6 40 12.5 1.352 0.0277 143 5.3
SWC285WF 285 90 45 ≤15 140 810 245 170 194 160 8-21 27 7 40 15.0 2.664 0.0510 220 6.3
SWC315WF 315 125 63 ≤15 140 915 280 185 219 180 10-23 32 8 40 15.0 4.469 0.0795 300 8.0
SWC350WF 350 180 90 ≤15 150 980 310 210 267 194 10-23 35 8 50 16.0 7.388 0.2219 412 15.0
SWC390WF 390 250 125 ≤15 170 1100 345 235 267 215 10-25 40 8 70 18.0 13.184 0.2219 588 15.0
SWC440WF 440 355 180 ≤15 190 1290 390 255 325 260 16-28 42 10 80 20.0 23.250 0.4744 880 21.7
SWC490WF 490 500 250 ≤15 190 1360 435 275 325 270 16-31 47 12 90 22.5 40.750 0.4744 1173 21.7
SWC550WF 550 710 355 ≤15 240 1510 492 320 426 305 16-31 50 12 100 22.5 68.480 1.3570 1663 34.0
SWC620WF 620 1000 500 ≤15 240 1690 555 380 426 340 10-38 55 12 100 25.0 127.530 1.3570 2332 34.0

  

  大规格万向联轴器

WF型─无伸缩法兰式万向联轴器基本参数和主要尺寸

型号

回转直径D

mm

公称转矩Tn

KN.m

疲劳转矩Tf

KN.m

轴线折角β

°

尺寸 mm
Lmin

D1

(js11)

D2

D3 Lm n-d k

β=5°

β=10°

β=5°

β=10°
SWC680WF 680 1400 710 5°;10° 1840 1940 635 550 508 335 360 24-25 55
SWC780WF 780 2500 1250 1980 2120 725 640 630 370 405 24-31 62
SWC840WF 840 3150 1600 2200 2420 775 710 660 425 480 24-38 70
SWC920WF 920 4000 2000 2340 2420 855 460 750 460 480 24-38 80
SWC1000WF 1000 5000 2500 2560 2640 915 840 790 515 535 20-50 90
SWC1100WF 1100 6310 3150 2880 3200 1015 920 850 570 600 20-50 100
SWC1200WF 1200 8000 4000 3080 3240 1100 1000 900 620 660 20-58 110